<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Birger&#039;s &#187; B. Schwarz</title>
	<atom:link href="http://www.birgerschwarz.de/author/chefvonganzes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.birgerschwarz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GPX Karten mit XML Google Maps und GPS-Logger II (mit Höhen und Geschwindigkeitsprofil)</title>
		<link>http://www.birgerschwarz.de/2011/09/gpx-maps/</link>
		<comments>http://www.birgerschwarz.de/2011/09/gpx-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 07:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[von Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Logger II]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Trackdarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[Open Street Map]]></category>
		<category><![CDATA[Track]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.birgerschwarz.de/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Ausfahrt Habe die letzten Tage mal das XML Google Maps PlugIn für WordPress von Patrick Matusz ausprobiert. Das PlugIn ist sehr umfangreich zu Konfigurieren und bietet auch die Einbindung von Höhen- und Geschwindigkeitsprofil. Aufgezeichnet habe ich die Daten mit dem GPS &#8230; <a href="http://www.birgerschwarz.de/2011/09/gpx-maps/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelle Ausfahrt
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_66"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_66" src="http://www.birgerschwarz.de/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=66" style="border: 0px; width: 640px; height: 480px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="xmlgmele" id="xmlgmele_66"  style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"  alt="Höhenprofil" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chls=2,0,0&#038;chf=c,ls,90,CCCCCC,0.16666666666667,FFFFFF,0.16666666666667&#038;chxt=x,y&#038;chxl=0:|0 km|4.5 km|9 km|13.5 km|18 km|1:|56 m|64 m|72 m|80 m|88 m|96 m|104 m&#038;chd=s:Ggkphjwxxyrq3xtz276173137884ulbSQQQOTSXcbfXdXYaXXY&#038;chs=640x200&#038;chco=0000CC&#038;chtt=Höhenprofil&#038;chts=555555,12" /><br /><img class="xmlgmspeed" id="xmlgmspeed_66"  style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"  alt="Geschwindigkeit" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chls=2,0,0&#038;chf=c,ls,90,CCCCCC,0.16666666666667,FFFFFF,0.16666666666667&#038;chxt=x,y&#038;chxl=0:|0 km|4.5 km|9 km|13.5 km|18 km|1:|0 km/h|5 km/h|10 km/h|15 km/h|20 km/h|25 km/h|30 km/h&#038;chd=s:Wkjcogfssu4jim4dkljmpkogdpmps0vvtquoohgrmqvlopjmec&#038;chs=640x200&#038;chco=FF0000&#038;chtt=Geschwindigkeit&#038;chts=555555,12" /><br /><a href="http://www.birgerschwarz.de/wp-content/uploads/2011/09/2011-09-18.gpx"></a></p>
<p>Habe die letzten Tage mal das <a title="GPX Google Maps" href="http://www.matusz.ch/blog/projekte/xml-google-maps-wordpress-plugin/" target="_blank">XML Google Maps PlugIn</a> für WordPress von Patrick Matusz ausprobiert.<br />
Das PlugIn ist sehr umfangreich zu Konfigurieren und bietet auch die Einbindung von Höhen- und Geschwindigkeitsprofil.</p>
<p>Aufgezeichnet habe ich die Daten mit dem <a title="emacberry" href="http://www.emacberry.com/gpslogger.html">GPS Logger II</a> für den BlackBerry von emacberry und als GPX Exportiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgerschwarz.de/2011/09/gpx-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google plus</title>
		<link>http://www.birgerschwarz.de/2011/07/google-plus/</link>
		<comments>http://www.birgerschwarz.de/2011/07/google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[von Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Goggle+]]></category>
		<category><![CDATA[Goolge plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.birgerschwarz.de/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Eine praktische Idee um eine gut merkbare Adresse für Google plus zu haben, gibt es bei http://gplus.to/ Dort lässt sich die  etwas kryptische ID mit einen gut merkbaren Namen ergänzen. Sieht dann zum Beispiel so aus: http://gplus.to/birger Happy Blogging Birger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine praktische Idee um eine gut merkbare Adresse für Google plus zu haben,<br />
gibt es bei <a title="http://gplus.to/" href="http://gplus.to/" target="_blank">http://gplus.to/<br />
</a>Dort lässt sich die  etwas kryptische ID mit einen gut merkbaren Namen ergänzen.</p>
<p>Sieht dann zum Beispiel so aus: <a title="http://gplus.to/birger" href="http://gplus.to/birger" target="_blank">http://gplus.to/birger</a></p>
<p>Happy Blogging<br />
Birger</p>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgerschwarz.de/2011/07/google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke 1&amp;1 für das Löschen meiner Faxnummer</title>
		<link>http://www.birgerschwarz.de/2009/07/danke-11-fur-das-loschen-meiner-faxnummer/</link>
		<comments>http://www.birgerschwarz.de/2009/07/danke-11-fur-das-loschen-meiner-faxnummer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besonderes]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.birgerschwarz.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war ich recht zufrieden mit 1&#38;1, bis heute. Am Freitag wurde mein Internetzugang komplett auf 1&#38;1 geschaltet. und obwohl im Control-Center und beim Wechselantrag alle Rufnummern gelistet waren, wurden nur eine Nummer portiert, zwei weitere sind weg. Also am &#8230; <a href="http://www.birgerschwarz.de/2009/07/danke-11-fur-das-loschen-meiner-faxnummer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher war ich recht zufrieden mit 1&amp;1, bis heute.<br />
Am Freitag wurde mein Internetzugang komplett auf 1&amp;1 geschaltet.  und obwohl im Control-Center und beim Wechselantrag alle Rufnummern gelistet waren, wurden nur eine Nummer portiert, zwei weitere sind weg.</p>
<p>Also am Freitag bei 1&amp;1 angerufen. Aussage: &#8220;Das ist OK so, es dauert ein wenig bis alles bei den Servern übertragen ist.&#8221;<br />
Bis heute hat sich nichts getan, also nochmal angerufen und nach 31 Minuten Gespäch kam dann heraus: Da hat 1&amp;1 einen Fehler gemacht, die Nummern sind nicht portiert worden.  Pech gehabt!<br />
Ich möchte mich doch bitte schriftlich dazu äussern!</p>
<p>Ich habe nichts falsch gemacht, trotzdem habe ich jetzt Arbeit davon.</p>
<p>Birger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgerschwarz.de/2009/07/danke-11-fur-das-loschen-meiner-faxnummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Wetter App</title>
		<link>http://www.birgerschwarz.de/2009/07/blackberry-wetter-app/</link>
		<comments>http://www.birgerschwarz.de/2009/07/blackberry-wetter-app/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 18:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.birgerschwarz.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Viele von Euch die BBWeather benutzen haben in den letzten Tagen bei der Abfrage immer die Fehlermeldung: &#8220;Missing XOAP ’link&#8221; und damit keine Wetterinformation. Das Problem ist behoben, es gibt ein Update auf die Version 0.88 Direkter Blackberry Download hier: http://www.tateu.net/software/dl.php?f=BBWeather &#8230; <a href="http://www.birgerschwarz.de/2009/07/blackberry-wetter-app/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele von Euch die BBWeather benutzen haben in den letzten Tagen bei der Abfrage immer die Fehlermeldung: &#8220;Missing XOAP ’link&#8221; und damit keine Wetterinformation.</p>
<p>Das Problem ist behoben, es gibt ein Update auf die Version 0.88<br />
Direkter Blackberry Download hier: <a href="http://www.tateu.net/software/dl.php?f=BBWeather">http://www.tateu.net/software/dl.php?f=BBWeather</a><br />
Desktop Download hier: <a href="http://www.tateu.net/software/dl.php?f=BBWeatherDT" target="_blank">http://www.tateu.net/software/dl.php?f=BBWeatherDT</a></p>
<p>Dank an <a href="http://blackberrysync.com/2009/07/upgrade-alert-bbweather-v0-85-is-released-upgrade-your-favorite-weather-app/" target="_blank">Blackberrysync</a> für die Info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgerschwarz.de/2009/07/blackberry-wetter-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone hat Humor, wenn auch nur in Indien</title>
		<link>http://www.birgerschwarz.de/2009/07/vodafone-indie/</link>
		<comments>http://www.birgerschwarz.de/2009/07/vodafone-indie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 15:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.birgerschwarz.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Nach den vielen Meinungen und Berichten zur aktuellen Vodafone Werbung, die häufig negativer Natur war, brauche ich hier nicht auch noch meinen Senf dazugeben. Das können Sprechblase, mspr0.de und  wirres.net* besser. Aber zum aufheitern hier mal ein Vodafone Spot aus &#8230; <a href="http://www.birgerschwarz.de/2009/07/vodafone-indie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den vielen Meinungen und Berichten zur aktuellen Vodafone Werbung, die häufig negativer Natur war, brauche ich hier nicht auch noch meinen Senf dazugeben. Das können <a href="http://sprechblase.wordpress.com/2009/07/11/vodafone-old-school/" target="_blank">Sprechblase</a>, <a href="http://mspr0.de/?p=826" target="_blank">mspr0.de</a> und  <a href="http://wirres.net/">wirres.net</a><a href="http://wirres.net/article/view/2248/1/6/">*</a> besser.</p>
<p>Aber zum aufheitern hier mal ein Vodafone Spot aus Indien.<br />
<code><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/efRNKkmWdc0&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/efRNKkmWdc0&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></code></p>
<p>Viel Spass noch!</p>
<p>Birger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgerschwarz.de/2009/07/vodafone-indie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

